Son Dakika
Türkiye’de geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen İstanbul Autoshow 2015 Fuarı’nda ön siparişleri alınmaya başlanan Macan model ailesinin yeni üyesi Macan 2.0, 2 litre benzinli motoru ile benzersiz Porsche sürüş konforu ve prestijini, düşük yakıt tüketimi ile buluşturuyor.
Macan Turbo, Macan S ve Macan S Diesel modellerinden sonra ailenin ülkemizde satışa sunulan dördüncü üyesi olan Macan 2.0, Türkiye’nin de yer aldığı Porsche Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki 26 ülke arasında ilk kez Türkiye’de satışa sunuluyor.
Dört silindirli motoruyla 237 hp güç üreten Macan 2.0, 350Nm’lik tork değeri ile, 0’dan 100km/s hıza 6,9 saniyede ulaşabiliyor ve saatte 223 km azami hız yapabiliyor.
Porsche Macan 2.0 için ön siparişler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Mersin’deki 7 Porsche Merkezi’nden iki ay önce alınmaya başlanmıştı. Macan 2.0, bu haftadan itibaren de Porsche Merkezleri’nde sergilenecek ve Porsche tutkunlarının beğenisine sunulacak.
Özel olarak oluşturulmuş Türkiye paketli Porsche Macan 2.0 araçlar 105.00 Euro’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
Teknik Özellikler – Macan 2.0 | ||
Motor | PDK | |
Silindir düzeni/sayısı | 4 | |
Motor hacmi | 2.000 cm³ | |
Motor yerleşimi | Önde motor/aktif dört tekerlekten çekiş | |
Motor Güçü | 237 hp | |
Elde edildiği devir | 4.000 – 4.250 1/min | |
Maks. tork (Nm) | 350 Nm | |
Elde edildiği devir | 1.750 – 2.500 | |
Performans | PDK | |
Azami hız | 223 km/h | |
0 – 100 km/h hızlanma | 6,9 s | |
Gövde | PDK | |
Uzunluk | 4.681 mm | |
Genişlik | 1.923 mm | |
Yükseklik | 1.624 mm | |
Aks mesafesi | 2.807 mm | |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 1.770 kg | |
Boş ağırlık (EG) | 1.845 kg | |
Müsaade edilen toplam ağırlık | 2.445 kg | |
Bagaj hacmi | Arka koltukların üst kenarına kadar: 500, yatırılmış arka koltukların üst kenarına kadar 1.500 | |
Yakıt deposu | 65 l | |
Teknik Özellikler – Macan 2.0 | ||
Motor | PDK | |
Silindir düzeni/sayısı | 4 | |
Motor hacmi | 2.000 cm³ | |
Motor yerleşimi | Önde motor/aktif dört tekerlekten çekiş | |
Motor Güçü | 237 hp | |
Elde edildiği devir | 4.000 – 4.250 1/min | |
Maks. tork (Nm) | 350 Nm | |
Elde edildiği devir | 1.750 – 2.500 | |
Performans | PDK | |
Azami hız | 223 km/h | |
0 – 100 km/h hızlanma | 6,9 s | |
Gövde | PDK | |
Uzunluk | 4.681 mm | |
Genişlik | 1.923 mm | |
Yükseklik | 1.624 mm | |
Aks mesafesi | 2.807 mm | |
Yüksüz ağırlık (DIN) | 1.770 kg | |
Boş ağırlık (EG) | 1.845 kg | |
Müsaade edilen toplam ağırlık | 2.445 kg | |
Bagaj hacmi | arka koltukların üst kenarına kadar: 500, yatırılmış arka koltukların üst kenarına kadar 1.500 | |
Yakıt deposu | 65 l |
BENZER HABERLER
Siber Saldırılarda Sisteme Sızan Kötü Amaçlı Yazılımların Kullanımı Yüzde 168 Arttı